| 번호No. | 제 품 명Product Name | 견적단가Unit Price | 수량Quantity | 견적금액Total Price | ||||||||
| 1 | Microsoft 365 Business Standard | ₩20,200 | 5 | ₩101,000 | ||||||||
| 2 | Microsoft 365 Business Basic | ₩10,100 | 9 | ₩90,900 | ||||||||
| 3 | Microsoft 365 E5 IPG | ₩10,300 | 1 | ₩10,300 | ||||||||
| 4 | Office 365 Enterprise E3(O365 E3) | ₩39,000 | 1 | ₩39,000 | ||||||||
| 5 | Microsoft 365 Business Premium | ₩32,000 | 7 | ₩224,000 | ||||||||
| 6 | Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) | ₩5,800 | 4 | ₩23,200 | ||||||||
| 견적 금액 : | ₩488,400 | |||||||||||
| 부 가 세 : | ₩48,840 | |||||||||||
| 견적 합계 : | ₩537,240 | |||||||||||
7/04일 Teams Essentials 7카피 추가
7/07일 Business Basic 6카피 추가
7/14일 Business Standard 6카피 추가
12/26일 (아래 내용 요청 - 1월 반영 예정)
MS365 비즈니스 베이직 2 개 취소 - 9개 유지
MS365 비즈니스 프리미엄 - 5개 유지
MS365 비즈니스 스텐다드 12개 취소 - 12개 유지
MS 팀즈 에센셜 22개 취소 - 6개 유지
Office 365 E3 - 1개 유지
1/30일
Business Premium 5 추가 총 10카피
Business Stanard 5 종료 총 7카피
7/1일 Microsoft 라이선스 가격 인상
M365 라이선스 비용(월) - 아이디엘