| 번호No. | 제 품 명Product Name | 소비자가Retail Price | 견적단가Unit Price | 수량Quantity | 견적금액Total Price | 비고Remarks | |||||||
| 1 | Microsoft Windows GGWA - Windows 11 Pro | ₩254,060 | ₩230,000 | 6 | ₩1,380,000 | 영구 버전 | |||||||
| 2 | Microsoft Office LTSC Standard 2024 | ₩668,920 | ₩598,000 | 6 | ₩3,588,000 | 영구 버전 | |||||||
| # 이하 여백 | |||||||||||||
| * 입금 은행 : KEB 하나은행 / (주)오피스클라우드 / 204-910017-08404 | 견적 금액 : | ₩4,968,000 | |||||||||||
| 부 가 세 : | ₩496,800 | ||||||||||||
| 견적 합계 : | ₩5,464,800 | (VAT 포함) | |||||||||||
Windows & Office_정보기술감리원